機型 | 額定電壓 | 洗滌容量 | 裝電容量 | 整機重量 | 外形尺寸 |
(V/Hz) | (kg) | (kw) | (kg) | 長×寬×高(mm) | |
GX-8HV | 220-380/50 | 8 | 8 | 1000 | 1750×1000×1900 |
GX-8HTV | 220-380/50 | 8 | 8 | 1000 | 1750×1000×1900 |
GX-8PT | 220-380/50 | 8 | 8 | 1000 | 1750×1000×1900 |
GX-10HV | 220-380/50 | 10 | 10 | 1100 | 1750×1000×1900 |
GX-10HTV | 220-380/50 | 10 | 10 | 1100 | 1750×1000×1900 |
GX-10PT | 220-380/50 | 10 | 10 | 1200 | 1750×1000×1900 |
GX-12HTV | 380/50 | 12 | 12 | 1200 | 1750×1000×1970 |
GX-12PTV | 380/50 | 12 | 12 | 1200 | 1750×1000×1970 |
GX-18HTV | 380/50 | 18 | 18 | 1550 | 1930×1400×2300 |
GX-18PTV | 380/50 | 18 | 18 | 1550 | 1930×1400×2300 |
QGX-18PTV | 380/50 | 18 | 18 | 1550 | 1930×1400×2300 |
特點:
◆ 電腦控制系統,超大液晶顯示屏,人性化設計,洗衣過程一目了然;
◆ 先進的變頻調速系統,確保各種織物及皮毛的洗滌要求;
◆ 雙重過濾系統;
◆ 雙重分水系統,確保水的分離更加徹底;
◆ 雙重安全門控制裝置,感應開關和氣動門鎖,確保更加安全可靠;
◆ 大型活性碳吸附裝置,讓環境達到了真正的綠色環保要求。
(產品在不斷地更新,外觀和數據僅供參考,具體以實物為準)