機型 | 額定容量 | 額定電壓 | 裝電容量 | 耗水量 | 耗液量 | 耗電量 | 噪音 | 整體重量 | 外形尺寸 |
(kg) | (V/Hz) | (kw) | (m3) | kg/循環 | (kw/h) | (dB) | (kg) | 長×寬×高(mm) | |
GX-6GII | 6 | 220-380/50 | 7 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤4 | ≤70 | 600 | 1600×1100×1800 |
GX-8GII | 8 | 220-380/50 | 8 | ≤0.25 | ≤0.4 | ≤4 | ≤70 | 800 | 1600×1200×1800 |
GX-10GII | 10 | 380/50 | 10 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤5 | ≤70 | 900 | 1700×1300×1800 |
GX-6HII | 6 | 220-380/50 | 8 | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤4 | ≤70 | 600 | 1600×1100×1800 |
GX-8HII | 8 | 220-380/50 | 8 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤4 | ≤70 | 800 | 1600×1200×1800 |
GX-10HII | 10 | 380/50 | 10 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤5 | ≤70 | 900 | 1700×1300×1800 |
GX-6PII | 6 | 220-380/50 | 8 | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤4 | ≤70 | 650 | 1600×1100×1800 |
GX-8PII | 8 | 220-380/50 | 8 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤4 | ≤70 | 850 | 1600×1200×1800 |
GX-10PII | 10 | 380/50 | 12 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤5 | ≤70 | 1000 | 1700×1300×1800 |
特點:
◆ 液晶漢字電腦板控制,簡化了控制系統,操作簡便實用;
◆ 先進的變頻調速系統,平穩均步提速,轉速高、振動小、節能、噪音低;
◆ “電蒸汽”的加熱系統,升溫迅速,效率高;
◆ 先進的尼龍過濾系統,減少直接蒸餾次數,降低能耗;
◆ 超大視鏡,自動清洗的三個底箱,液面清晰、潔凈;
◆ 接觸干洗劑的地方均為優質不銹鋼或經過高效防腐,使用壽命達八年以上;
◆ 雙制式電源選擇(只限于10公斤以下機型);
◆ 烘干制冷回收系統,烘干快、耗量低,符合環保要求。(只針對全封閉式環保干洗機);
◆ 液冷式雙制冷系統,非常適合洗皮衣,在設定溫度下洗出的皮衣潔凈、柔軟、不脫脂,
(只針對皮毛兩用干洗機)。
(產品在不斷地更新,外觀和數據僅供參考,具體以實物為準)